Estás en:
Inicio › Información para Accionista › Evolución de Dividendos
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Pago en Efectivo | 70% | 70% | 70% | 70% | 60% |
Pago en Crías | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% |
Dividendo en Efectivo por acción * | Ch $3,42 | Ch $3,48 | Ch $3,43 | Ch $3,38 | Ch $2,92 |
Crías (razón por Acción) * | 2,03% | 2,31% | 2,25% | 2,23% | 2,66% |
Precio acción ex-dividendo del año anterior | Ch$ 76,34 | Ch$ 74,41 | Ch$ 67,65 | Ch$ 69,47 | Ch$ 72,31 |
*Cifras aproximadas para efectos de presentación en esta tabla
2013 | |
---|---|
Pago en Efectivo | 70% |
Pago en Crías | 30% |
Dividendo en Efectivo por acción * | Ch $3,42 |
Crías (razón por Acción) * | 2,03% |
Stock's ex-dividend price from the prior year | Ch$ 76,34 |
2014 | |
---|---|
Pago en Efectivo | 70% |
Pago en Crías | 30% |
Dividendo en Efectivo por acción * | Ch $3,48 |
Crías (razón por Acción) * | 2,31% |
Stock's ex-dividend price from the prior year | Ch$ 74,41 |
2015 | |
---|---|
Pago en Efectivo | 70% |
Pago en Crías | 30% |
Dividendo en Efectivo por acción * | Ch $3,43 |
Crías (razón por Acción) * | 2,25% |
Stock's ex-dividend price from the prior year | Ch$ 67,65 |
2016 | |
---|---|
Pago en Efectivo | 70% |
Pago en Crías | 30% |
Dividendo en Efectivo por acción * | Ch $3,38 |
Crías (razón por Acción) * | 2,23% |
Stock's ex-dividend price from the prior year | Ch$ 69,47 |
2017 | |
---|---|
Pago en Efectivo | 60% |
Pago en Crías | 40% |
Dividendo en Efectivo por acción * | Ch $2,92 |
Crías (razón por Acción) * | 2,66% |
Stock's ex-dividend price from the prior year | Ch$ 72,31 |