Inicio / Tarifas Claras
Tarifas Claras
Tarifa y Comisiones de Tarjeta de Crédito
Descargar PDF
MasterCard Black
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | Exento | Exento | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | Exento | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,18 | UF 0,18 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | Exento | Exento | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | Exento | Exento | Por evento |
MasterCard Platinum
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,046 | UF 0,046 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 1,20 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,25 | UF 0,25 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2,50% | 2,50% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,50 | US$2,50 | Por evento |
MasterCard Dorada
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,07 | UF 0,07 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 1,50 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,25 | UF 0,25 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2,50% | 2,50% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,50 | US$2,50 | Por evento |
MasterCard Internacional
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,07 | UF 0,07 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 1,10 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,25 | UF 0,25 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2,50% | 2,50% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,50 | US$2,50 | Por evento |
MasterCard Nacional
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,07 | UF 0,07 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 1,10 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,25 | UF 0,25 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2,50% | 2,50% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,50 | US$2,50 | Por evento |
MasterCard Internacional Telsur
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | $ 990 | $ 990 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | Exento | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,13 | UF 0,13 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2,38% | 2,38% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,38 | US$2,38 | Por evento |
MasterCard TC Universal
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,07 | UF 0,07 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | Exento | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,25 | UF 0,25 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | N/A | N/A | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | N/A | N/A | Por evento |
MasterCard Aadvantage Silver
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,042 | UF 0,042 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 0,80 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,18 | UF 0,18 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2% | 2% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,00 | US$2,00 | Por evento |
MasterCard Aadvantage Gold
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,042 | UF 0,042 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 1,10 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,18 | UF 0,18 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2% | 2% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,00 | US$2,00 | Por evento |
MasterCard Aadvantage Platinum
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,042 | UF 0,042 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 1,20 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,18 | UF 0,18 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2% | 2% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,00 | US$2,00 | Por evento |
Visa Signature
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,042 | UF 0,042 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 1,50 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,18 | UF 0,18 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | Exento | Exento | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | Exento | Exento | Por evento |
Visa Platinum
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,046 | UF 0,046 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 1,20 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,25 | UF 0,25 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2,50% | 2,50% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,50 | US$2,50 | Por evento |
Visa Dorada
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,07 | UF 0,07 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 1,50 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,25 | UF 0,25 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2,50% | 2,50% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,50 | US$2,50 | Por evento |
Visa Internacional
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,07 | UF 0,07 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 1,10 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,25 | UF 0,25 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2,50% | 2,50% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,50 | US$2,50 | Por evento |
Visa Nacional
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,07 | UF 0,07 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 1,10 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,25 | UF 0,25 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2,50% | 2,50% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,50 | US$2,50 | Por evento |
Visa Casa & Ideas
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,042 | UF 0,042 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | Exento | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,18 | UF 0,18 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2% | 2% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,00 | US$2,00 | Por evento |
Visa TC Total Nacional
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,097 | UF 0,097 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | Exento | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,18 | UF 0,18 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | N/A | N/A | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | N/A | N/A | Por evento |
Visa La Tercera
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,046 | UF 0,046 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 0,80 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,13 | UF 0,13 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 0,85% | 0,85% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,00 | US$2,00 | Por evento |
Entel Visa
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,07 | UF 0,07 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 1,10 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,25 | UF 0,25 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2,50% | 2,50% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | 2,50% | 2,50% | Por evento |
Visa Aadvantage Silver
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,042 | UF 0,042 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 0,80 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,18 | UF 0,18 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2% | 2% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,00 | US$2,00 | Por evento |
Visa Aadvantage Gold
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,042 | UF 0,042 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 1,10 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,18 | UF 0,18 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2% | 2% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,00 | US$2,00 | Por evento |
Visa Aadvantage Platinum
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,042 | UF 0,042 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 1,20 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,18 | UF 0,18 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2% | 2% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,00 | US$2,00 | Por evento |
Diners Club Internacional
| Concepto | Tarifa CON plan Cuenta Corriente Vigente | Tarifa SIN plan Cuenta Corriente | Condiciones | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Mantención mensual | UF 0,042 | UF 0,042 | Personas Naturales sin Giro | Mensual |
| Mantención semestral | Exento | UF 0,90 | Semestral | |
| Avance de efectivo Normal o en Cuotas | UF 0,18 | UF 0,18 | Por evento | |
| Compras en Extranjero | 2% | 2% | Monto facturado | |
| Avance en Extranjero | US$2,00 | US$2,00 | Por evento |
NOTAS:
- El Plan de Cuenta Corriente sólo considera los productos de Cuenta Corriente, Línea de Crédito Automática en Cuenta Corriente y Tarjeta de Débito. Las tarifas y comisiones relacionadas con el producto Tarjeta de Crédito y sus operaciones son adicionales a las del Plan de Cuenta Corriente y por consiguiente no están consideradas en la Tarifa de dicho Plan. Sin perjuicio de ello, la contratación del Plan de Cuenta Corriente, permite al Cliente acceder a determinadas exenciones en las comisiones de Tarjetas de Crédito, conforme se indica en la información precedente respecto de cada Tarjeta de Crédito.
Las tarifas y demás gastos que se informan son las vigentes al 28/12/2011